2019高数二选择题
题号 | 内容主题(统考考试纲要) | 链接 |
---|---|---|
1 | 2.1 任意角的三角函数 | 观看 |
2 | 2.5 立体几何 | 观看 |
3 | 2.4 三角方程式 | 观看 |
4 | 2.2 任意三角形的解法 | 观看 |
5 | 1.8 排列与组合 | 观看 |
6 | 1.11 平面向量 | 观看 |
7 | 1.2 多项式 1.6 数列与级数 | 观看 |
8 | 1.2 多项式 | 观看 |
9 | 1.14 复数 1.6 数列与级数 | 观看 |
10 | 1.12 逻辑推理 | 观看 |
11 | 1.5 不等式 | 观看 |
12 | 3.5 极坐标 | 观看 |
13 | 3.1 圆 | 观看 |
14 | 3.4 圆锥曲线 | 观看 |
15 | 3.4 圆锥曲线 | 观看 |
16 | 4.1 极限 | 观看 |
17 | 4.2 微分法 | 观看 |
18 | 4.4 不定积分 | 观看 |
19 | 4.4 不定积分 | 观看 |
20 | 4.4 不定积分 | 观看 |
点击这里成为我们的会员吧,浏览完整2018/19 年历届完整视频。
2019高数二作答题
题号 | 内容主题(统考考试纲要) | 链接 |
1(a) | 2.2 任意三角形的解法 | 观看 |
1(b) | 2.3 三角恒等式 2.4 三角方程式 | 观看 |
2(a) | 2.3 三角恒等式 | 观看 |
2(b)(i) | 2.3 三角恒等式 | 观看 |
2(b)(ii) | 1.1 函数 | 观看 |
3(a) | 1.1 函数 | 观看 |
3(b) | 1.6 数列与级数 | 观看 |
3(c)(i) | 1.8 排列与组合 | 观看 |
3(c)(ii) | 1.8 排列与组合 | 观看 |
4(a) | 1.7 指数函数与对数函数 | 观看 |
4(b) | 1.5 不等式 | 观看 |
4(c) | 1.9 二项式定理 | 观看 |
5(a) | 1.7 指数函数与对数函数 | 观看 |
5(b) | 1.11 平面向量 | 观看 |
5(c) | 1.14 复数 | 观看 |
6(a) | 1.9 二项式定理 | 观看 |
6(b) | 1.13 数学归纳法 | 观看 |
7(a) | 3.1 圆 | 观看 |
7(b) | 3.3 参数方程式 3.4 圆锥曲线 | 观看 |
8(a) | 3.4 圆锥曲线 | 观看 |
8(b)(i) | 3.4 圆锥曲线 | 观看 |
8(b)(ii) | 3.4 圆锥曲线 | 观看 |
9(a) | 4.3 微分法的应用 | 观看 |
9(b) | 4.4 不定积分 4.5定积分 | 观看 |
10(a)(i) | 4.3 微分法的应用 | 观看 |
10(a)(ii) | 4.3 微分法的应用 | 观看 |
10(b)(i) | 1.3 分式 | 观看 |
10(b)(ii) | 4.4 不定积分 | 观看 |
11(a) | 4.6 常微分方程式 | 观看 |
11(b) | 4.5 定积分及其应用 | 观看 |
12(a) | 4.4 不定积分 | 观看 |
12(b)(i) | 4.6 常微分方程式 | 观看 |
12(b)(ii) | 4.6 常微分方程式 | 观看 |
点击这里成为我们的会员吧,浏览完整2018/19 年历届完整视频。